Téléchargez les rapports financiers annuels et semestriels ainsi que les note d'opérations.
| Exercice | Rapport Annuel / Document de référence | Actualisation du Document de référence | Rapport financier semestriels | Opérations financières/ Prospectus AMF |
|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Rapport financier semestriel 2012/2013 | |||
| 2011/2012 | Document de référence | Rapport financier semestriel 2011/2012 | ||
| 2010/2011 | Document de référence | Rapport financier semestriel 2010/2011 | Opération financière | |
| 2009/2010 | Document de référence | Rapport financier semestriel 2009/2010 | Opération financière | |
| 2008/2009 | Document de référence | Actualisation du Document de Référence | Note d’opération - attribution gratuite de bons de souscription, visa AMF n°09-367 | |
| 2007/2008 | Document de référence | Actualisation du Document de Référence | Rapport financier semestriel | Note d’opération ORANE-BSA, visa AMF n°08-279 Note d’information OPE |
| Note d’opération ORANE, visa AMF 07-485 |






